| Kood: | DHR171Z | 
|---|---|
| Vöötkood: | 0088381848503 | 
| Suurus: | 18V | 
| Econ. pakk: | 1 | 
| Bränd: |  | 
| Hind ilma käibemaksuta: | 184,62 | 
| Toode | Puurvasar | 
| Toide | Akuga | 
| Kaal, kg | 2.3 | 
| Helirõhutase, dB (A) | 86 | 
| Helivõimsuse tase, dB (A) | 97 | 
| Pöörete arv minutis, p/min-1 | 0 — 680 | 
| Vibratsioonitasemed paremal \ / vasakul, m \ / s² | 9.0 | 
| Löökide arv minutis | 4800 | 
| Löögijõud, J | 1.2 | 
| Padruni suurus, mm | 1.5 — 13 | 
| Max läbimõõt puidus, mm | 13 | 
| Max läbimõõt metallis, mm | 10 | 
| Max läbimõõt betoonis, mm | 17 | 
| Pinge, V | 18 | 
| Aku tüüp | Li-Ion | 
| Komplekti kuuluvate akude arv | 0 | 
| Kohver | Ei | 
| Seadme mõõtmed (G \ / P \ / A), cm | 27.3 x 8.6 x 21.1 | 
| Kiiruse reguleerimine | Jah | 
| Vibratsiooni määramatus (K -tegur), m \ / sek² | 1.5 | 
| Löögirežiim | Jah | 
| Müra määramatus (K -tegur) (A) | 3 | 
| Süsinikuvaba mootor | Jah | 
| Käepidemega | Jah | 
| Tarviku kinnitus | SDS-plus | 
Viegls, īsas konstrukcijas perforators SDS-Plus urbjiem ar pretvibrāciju rokturi. Piemērots triecienurbšanai un urbšanai bez trieciendarbības. Darbības ātrumu iespējams noregulēt diapazonā no 0 līdz 680 min-1. 1,2 J triecienenerģija un 17 mm maks. urbšanas kapacitāte betonā. Tikai instruments, komplektācijā neietilpst akumulators un lādētājs.