| Kodas: | POWEG8012 |
|---|---|
| Barkodas: | 5400338088599 |
| Dydis: | 42.7cc |
| Econ. pack: | 1 |
| Prekinis ženklas: |
|
| Kaina be PVM | 153,97 |
| Tipas | Benzino žoliapjovė |
| Maitinimas | Kuro pagrindu (benzinas / dyzelinas / dujos / alyva) |
| Cilindro tūris, cm³ | 42.7 |
| Galia, W | 1250 |
| Svoris, kg | 7.5 |
| Garso galios lygis, dB (A) | 110 |
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 3000 — 8500 |
| Kasetės dydis, mm | 25.4 |
| Variklio tipas | 2 taktų |
| Žoliapjovės pjovimo plotis, mm | 255; 430 |
Apsukos /min, min-1: 3000 – 8500
Disko centro dydis, mm: 25.4
Disko dydis, mm: 255 – 430
Galia, W: 1250
Maitinimo šaltinio tipas: Su benzinu
Svoris, kg: 7.5
Tipas: Benzino žoliapjovė
Triukšmingumas, dB (A): 110
Variklio darbinis tūris, cm³: 42.7
Variklio tipas: 2 taktų