| Код: | DHR243RTJ | 
|---|---|
| Штрих-код: | 0088381686204 | 
| Размер: | . | 
| Економ. упаковка: | 1 | 
| Товарный знак: |  | 
| Цена без НДС: | 623,98 | 
| Тип | Перфоратор | 
| Питание | От аккумулятора | 
| Вес, кг | 3.5 | 
| Уровень звукового давления, дБ (А) | 89 | 
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 100 | 
| Число оборотов в минуту, об/мин-1 | 950 | 
| Количество ударов в минуту | 4700 | 
| Сила удара, Дж | 2.0 | 
| Размер картриджа, мм | 1.5 — 13 | 
| Максимальный диаметр в дереве, мм | 20 | 
| Максимальный диаметр в металле, мм | 13 | 
| Максимальный диаметр в бетоне, мм | 24 | 
| Напряжение, В | 18 | 
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 | 
| Емкость аккумулятора, Вт · ч | 90 | 
| Тип батарейки | Li-ion аккумулятор | 
| Количество батареек в комплекте | 2 | 
| Время зарядки, мин. | 45 | 
| Чемодан | Koferis | 
| Габаритные размеры устройства (Г \ / П \ / А), см | 35.3 x 8.5 x 21.3 | 
| Регулировка скорости | Да | 
| Погрешность вибрации (К-фактор), м \ / сек² | 1.5 | 
| Ударный режим | Да | 
| Погрешность шума (коэффициент K) (A) | 3 | 
| Бесключевой картридж | Да | 
| С ручкой | Да | 
| Замок | SDS-plus | 
| Зарядное устройство в комплекте | Да | 
Profesionāls 3-režīmu SDS-plus perforators ar BL motoru un ātri nomaināmu patronu
Efektīvs perforators ar pretvibrāciju rokturi, piemērots SDS-Plus urbjiem. Piemērots triecienurbšanai un urbšanai bez trieciendarbības, kā arī kalšanai. Darba ātrums diapazonā no 0 līdz 950 min-1. 2,0 J triecienenerģija un 24 mm maks. urbšanas kapacitāte betonā. Divi 5,0 Ah akumulatori un ātrās uzlādes lādētājs Makpac koferī.